2025年4月は、月初早々から波乱の展開が続きました。
アメリカが世界に向けて大幅な関税を掛けることを発端に、株式市場も大混乱に陥りました。
しかし、関税の90日猶予など、アメリカが火消しにかかったことから、4月中旬前には市場も回復基調になり一安心。
ゴールデンウィークも、少しほっとしながら迎えられますね!
目次(もくじ)を開く
[
open
close
]
もーもーバランスファンドの投資成績
もーもーバランスファンド基準価額 | 9,679円 |
【参考】eMAXS Slim全世界株基準価額(修正値) | 8,856円 |
【参考】eMAXS Slim全世界株基準価額(実際値) | 24,519円 |
株式国内株式
売買履歴
銘柄 | 購入価格(1単元) |
---|
3556 リネットジャパングループ | 246円 |
銘柄 | 売却価格(1単元) |
---|
3556 リネットジャパングループ | 246円 |
Jリート
売買履歴
銘柄 | 購入価格(1単元) |
---|
3476 投資法人みらい | 42,000円 |
3492 タカラレーベン不動産投資法人 | 84,000円 82,500円 |
8966 平和不動産リート投資法人 | 122,300円 |
銘柄 | 売却価格(1単元) |
---|
1476 iシェアーズ・コア JリートETF | 1,745円 |
3492 タカラレーベン不動産投資法人 | 82,800円 84,000円 |
8966 平和不動産リート投資法人 | 122,500円 |
先進国株式
売買履歴
銘柄 | 購入価格(1単元) |
---|
1655 iシェアーズ S&P500 米国株ETF | 568.2円 |
1657 iシェアーズ・コア MSCI先進国株(除く日本)ETF | 4,760円 |
2558 MAXIS 米国株式(S&P500)上場投信 | 22,470円 |
2631 MAXIS ナスダック100上場投信 | 19,200円 |
銘柄 | 配当金(1単元) |
---|
2513 NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI(H無) | 13.2円 |
先進国債券
売買履歴
銘柄 | 購入価格(1単元) |
---|
2511 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H無) | 1,055円 |
銘柄 | 配当金(1単元) |
---|
2511 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債(除く日本・H無) | 13.4円 |
先進国リート
売買履歴
銘柄 | 購入価格(1単元) |
---|
1659 iシェアーズ 米国リートETF | 2,940円 |
2515 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P除く先進国REIT(除く日本・H無) | 1,292円 |
銘柄 | 配当金(1単元) |
---|
2515 NEXT FUNDS 外国REIT・S&P除く先進国REIT(除く日本・H無) | 14.0円 |
新興国株式
売買履歴
銘柄 | 購入価格(1単元) |
---|
2520 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCI EM・インデックス(H無) | 1,362円 |
銘柄 | 配当金(1単元) |
---|
2520 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCI EM・インデックス(H無) | 8.9円 |
新興国債券
売買履歴
銘柄 | 購入価格 |
---|
(投信) iFree 新興国債券インデックス | 15,219円(10,000口) |
銘柄 | 配当金(1単元) |
---|
1566 上場インデックスファンド新興国債券 | 400円 |